一、学制和授予学位
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标
根据自动化专业的特点,结合太阳集团见好就收9728的电气行业背景,本专业培养目标是:培养适应社会、经济、科技发展需要,德、智、体、美全面发展,具备扎实系统的基础理论知识、自动化工程领域专业知识、强弱电结合知识结构、工程实践能力和自我学习能力,具有社会责任感、良好职业道德和综合素质、较强的适应能力和创新意识,具备自动化工程师的资质能力,能在国民经济和科研各部门中从事运动控制、过程控制、制造系统自动化、自动化仪表和设备、新型传感器、人工智能与机器人控制、自动化软件技术等领域的科学研究、技术开发、工程设计、系统运行管理与维护、教育和管理决策等工作的高素质工程科技人才。
三、毕业要求
毕业生应在知识、能力和素质方面达到以下要求:
1.工程知识:具有扎实的数学、自然科学、工程基础。掌握自动化专业相关的基础理论和技术知识,并能够将其应用于解决本专业领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,发现、表述、分析自动化工程领域的复杂工程问题,掌握自动化专业相关的系统与设备的分析、实验的基本方法,并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:掌握自动化基础理论知识和技术手段,针对国民经济、国防和科研各部门的运动控制、智能控制、信息处理、现代集成制造系统、新型传感器、电子与自动检测系统、复杂网络与计算机应用系统等自动化工程领域的复杂工程问题设计对应的解决方案,并能做到兼顾社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的基本要求。
4.研究:能够基于自动化专业的科学原理并采用科学方法对自动化工程领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过归纳总结得到合理有效的结论,解决自动化领域中控制方法、系统集成、工程设计、系统调试的基本能力。
5.使用现代工具:能够针对自动化工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。
6.工程与社会:具有将所学的知识和技能综合运用于自动化工程领域的工程相关背景知识的合理分析、并能够评价自动化工程领域的工程实践和自动化工程领域的复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响的能力。
7.环境与可持续发展:掌握自动化专业相关的职业和行业中的环境保护和可持续发展等知识,并能够评价针对自动化工程领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,了解相关的方针、政策和法律、法规,理解并遵守工程职业道德和规范。
9.个人和团队:在团队协作方面具有清晰的自我认知能力,能够以团队成员或负责人的角色发挥相应的作用。
10.沟通:能够就自动化工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解和掌握自动化工程领域的工程管理的相关原理与经济决策方法,并能将所学知识在多学科环境中应用。
12。终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具备创新意识并掌握基本的创新方法。
四、核心课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、电力电子技术、嵌入式系统原理、自动控制原理、系统建模与仿真技术、现代控制理论、计算机控制技术、信号检测与转换技术、运动控制。
五、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 学时数 | 各模块学分占总学分百分比 |
总学时 | 其中 |
课内 实验 | 课内 上机 | 独立设课实验(上机) |
课 堂 教 学 | 必修课程 | 通识教育必修课 | 33 | 628 | 0 | 24 | 0 | 20.0% |
学科基础必修课 | 50.5 | 808 | 10 | 12 | 0 | 30.6% |
专业必修课 | 23 | 368 | 44 | 0 | 0 | 14.0% |
选修课程 | 专业选修课 | 12 | 192 | / | / | 0 | 7.3% |
通识教育选修课 | 6 | 96 | / | / | 0 | 3.6% |
创新创业实践与素质拓展课 | 2 | / | / | / | 0 | 1.2% |
小计 | 126.5 | 2092 | 54 | 36 | 0 | 76.7% |
集中性实践环节 | 学分数 | 周数 | 独立设课实验(上机) | / |
| 实践必修 | 38.5 | 39.5 | 108 | 23.3% |
| 实践选修 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 38.5 | 39.5 | 108 | 23.3% |
合计 | 165 | 2200学时+39.5周 | 100% |
| | | | | | | | | |
六、课程设置、各教学环节安排
(一)必修课
1.通识教育必修课
开课 单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 (上) | Moral Cultivation and Introduction of Law (part 1) | 1.5 | 24 | | | 2 | 1 | 1 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 (下) | Moral Cultivation and Introduction of Law (part 2) | 1.5 | 24 | | | 2 | 1 | 2 |
马院 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 2 |
马院 | 马克思主义基本原理 | The Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | | | 2 | 1 | 4 |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | The Conspectus of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics(part 1) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 3 |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | The Conspectus of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics(part 2) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 4 |
马院-学生处 | 形势与政策(一) | Situation and Policy (1) | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 3 |
马院-学生处 | 形势与政策(二) | Situation and Policy (2) | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 4 |
外语 | 大学英语(二) | College English (2) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 1 |
外语 | 大学英语(三) | College English (3) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 2 |
外语 | 大学英语(四) | College English (4) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 3 |
外语 | 英语专题课 | English for Specific Purposes | 2 | 32 | | | 2 | 2 | 4 |
数计 | C语言 | C Programming Language | 3 | 48 | | 24 | 4 | 1 | 2 |
体育 | 体育(一) | Physical Education (1) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 1 |
体育 | 体育(二) | Physical Education (2) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 2 |
体育 | 体育(三) | Physical Education (3) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 3 |
体育 | 体育(四) | Physical Education (4) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 4 |
军事 | 军事理论 | Military Theory Curriculum | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 1 |
学生处 | 大学生就业与创业指导 | The Employment and Entrepreneurship Guidance for College Students | 0.5 | 8 | | | 2 | 2 | 6 |
学生处 | 大学生职业生涯规划 | Career Planning and Management of College Students | 0.5 | 8 | | | 2 | 2 | 1 |
学生处 | 大学生心理健康教育 | Mental Health Education for College Students | 1 | 16 | | | 2 | 1 | 1 |
人文 | 大学应用写作 | Practical Writing | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 5 |
小计 | 33 | 628 | 0 | 24 | 44 | | |
2.学科基础必修课
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上 机 |
机械 | 工程制图E | Engineering Drawing E | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 1 |
数计 | 高等数学A(上) | Higher Mathematics(Part 1) | 5 | 80 | | | 5 | 1 | 1 |
数计 | 高等数学A(中) | Higher Mathematics(Part 2) | 5 | 80 | | | 5 | 1 | 2 |
数计 | 高等数学A(下) | Higher Mathematics(Part 3) | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 3 |
数计 | 线性代数与解析几何 | Linear Algebra | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 1 |
数计 | 概率论与数理统计 | Probability and Statistic | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 4 |
物信 | 大学物理(上) | University Physics(Part 1) | 3 | 48 | | | 3 | 1 | 2 |
物信 | 大学物理(下) | University Physics(Part 2) | 3.5 | 56 | | | 4 | 1 | 3 |
电气 | 自动化学科导论 | Automation Subject Introduction | 1 | 16 | | | 2 | 1 | 1 |
电气 | 电路(一) | Electric Circuits(part 1) | 5 | 80 | | | 6 | 1 | 2 |
电气 | 模拟电子技术 | Analogue Electronic Technique | 4 | 64 | | | 4 | 1 | 3 |
电气 | 数字电子技术 | Digital Electronic Technique | 3.5 | 56 | | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 单片机原理及应用 | Principle and Application of MCU | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 自动控制原理 | Automatic Control Theory | 4 | 64 | 10 | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 系统建模与仿真技术 | System Modeling and Simulation Technology | 2.5 | 40 | | 12 | 4 | 1 | 5 |
小计 | 50.5 | 808 | 10 | 12 | | | |
3.专业必修课
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 电力工程基础 | Fundamentals of Electrical Engineering | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电力电子技术 | Power Electronics Technology | 4 | 64 | 10 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电气控制与PLC | Electrical Control Technology and PLC | 2 | 32 | 6 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 传感器与检测技术 | Sensor and Detecting Technology | 3 | 48 | 6 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 现代控制理论 | Modern Control Theory | 3 | 48 | 6 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 计算机控制技术 | Computer Control Technology | 3 | 48 | 6 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 运动控制 | Motion Control System | 4 | 64 | 10 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 专家系列讲座 | Expert Lectures | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 6 |
小计 | | 23 | 368 | 44 | | | | |
| | | | | | | | | | |
(二)选修课
1.专业选修课,应修12学分
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 过程控制与自动化仪表 | Process Control and Automation Instrumentation | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 嵌入式系统设计 | Embedded System Design | 2 | 32 | 8 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 嵌入式实时操作系统 | Real-time Embedded Operation System | 2 | 32 | | 8 | 4 | 1 | 7 |
电气 | 嵌入式软件测试技术 | Embedded Software Testing | 2 | 32 | | 16 | 4 | 1 | 7 |
电气 | 物联网技术与应用 | Internet of Things Technologies and Applications | 2 | 32 | | 16 | 4 | 1 | 7 |
电气 | 工业控制软件 | Industrial Control Software | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 工业网络与信息安全 | Industrial Network and Information Security | 2 | 32 | 8 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 工业机器人控制技术 | Control Techniques of Industrial Robot | 2 | 32 | 8 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 自动控制原理(二) | Automatic Control Theory(II) | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 智能控制 | Intelligent Control | 2 | 32 | 6 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 数字信号处理 | Discrete-Time Signal Processing | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 数字图像处理 | Digital Image Processing | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 7 |
2.通识教育选修课,应修6学分
学生在校期间应修满6学分的通识教育选修课,其中人文社会科学类3学分、文学与艺术类1学分、创新创业类2学分。
3.创新创业与素质拓展课,应修2学分
学生在校期间应修满2学分的创新创业实践与素质拓展课,有以下2种渠道获得相应学分:
(1)学生可按照《太阳成本科生创新创业实践与素质拓展学分认定管理实施办法》中的有关规定获得学分;
(2)学生修读由专业专门开设的创新创业类实践课程:
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学分数 | 周 数 | 考核 方式 | 开设 学期 |
电气 | 工程设计创新思维 | Innovative Thinking of Engineering Design | 2 | 2 | 2 | 6 |
电气 | 实践创新能力培养 | Practice and Innovation Ability Training | 2 | 2 | 2 | 7 |
(三)集中性实践环节
1.实践必修
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学分数 | 周数 | 学时 | 考核 方式 | 开设 学期 |
马院 | 思政原著导读 | A Guide to Classical Works of Political and Ideological Theory | 1 | 1 | | 2 | 1 |
马院 | “思政课”实践 | A Practical Course of Ideology and Politics | 1 | 1 | | 2 | 2 |
军事 | 军事训练 | Military Training | 1 | 2 | | 2 | 1 |
机电中心 | 电气工程实践A | Electrical Engineering Practice (part A) | 2 | 2 | | 2 | 3 |
机械 | 机械制造工程训练A | Training of Mechanical and Manufacturing Engineering(part 1) | 2 | 2 | | 2 | 5 |
物信 | 大学物理实验A(上) | Experiments of University Physics A(part 1) | 1.5 | | 36 | 2 | 2 |
物信 | 大学物理实验A(下) | Experiments of University Physics A(part 2) | 1 | | 24 | 2 | 3 |
电气 | 电路实验(上) | Experimentation of Electric Circuits(part 1) | 1 | | 24 | 2 | 2 |
电气 | 电路实验(下) | Experimentation of Electric Circuits(part 2) | 1 | | 24 | 2 | 3 |
电气 | 模拟电子设计性实验 | Design Experiment of Analog Electronical | 1 | 1 | | 2 | 3 |
电气 | 数字电子设计性实验 | Digital Electronic Technique Experiment | 1 | 1 | | 2 | 4 |
电气 | 认识实习 | Cognitive Practice | 1 | 1 | | 2 | 4 |
电气 | 电子技术综合实验 | Electronics Comprehensive Experiment | 1 | 1 | | 2 | 5 |
电气 | 单片机原理及应用课设 | Course Design of MCU’s Principle and Application | 2 | 2 | | 2 | 5 |
电气 | 电气控制与PLC实训 | Electrical Control Technology and PLC Practice | 1 | 1 | | 2 | 5 |
电气 | 运动控制系统实训 | Movement Control System Practice | 1 | 1 | | 2 | 6 |
电气 | 电气系统建模与实践 | Electrical System Modeling and Practice | 2 | 2 | | 2 | 6 |
电气 | 计算机控制系统实训 | Computer Control System Practice | 1 | 1 | | 2 | 7 |
电气 | 自动化综合实践 | Automation Integrated Practice | 4 | 4 | | 2 | 7 |
电气 | 毕业实习 | Undergraduate Practice | 3 | 3 | | 2 | 8 |
电气 | 毕业设计 | Undergraduate Thesis | 9 | 13.5 | | 2 | 8 |
小计 | 38.5 | 39.5 | 108 | | |
七、备注